| # | TEAM | NATIONALITY | WINS | PODIUMS | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | German | 10 | 19 | 503 |
| 2 | Ferrari | Italian | 2 | 9 | 358 |
| 3 | McLaren | British | 2 | 7 | 306 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 0 | 7 | 230 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 0 | 0 | 77 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 0 | 0 | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 0 | 0 | 21 |
| 8 | Audi | German | 0 | 0 | 17 |
| 9 | Williams | British | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Aston Martin | British | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | 0 | 0 |
